精益产品,品质保障
土壤自行监测方案 | 土壤 | 厂区东北角上风向参照点表层土壤(0~0.5m) | 土壤45项基本因子:砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1.2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1.4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对-二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、萘、pH、石油烃C10-C40、 | 一年一次 |
新罐区附近20m范围内表层土壤(0~0.5m) | ||||
无菌原料药车间附近20m范围内表层土壤(0~0.5m) | ||||
溶剂罐区附近20m范围内表层土壤(0~0.5m) | ||||
危废暂存间附近20m范围内表层土壤(0~0.5m) | ||||
1-2车间附近20m范围内表层土壤(0~0.5m) | ||||
3-4车间附近20m范围内表层土壤(0~0.5m) | ||||
5车间-无菌原料药车间附近20m范围内表层土壤(0~0.5m) | ||||
6车间附近20m范围内表层土壤(0~0.5m) | ||||
动力车间-溶剂回收附近20m范围内表层土壤(0~0.5m) | ||||
溶剂罐区-生化池附近20m范围内表层土壤(0~0.5m) | ||||
污水处理站 附近20m范围内表层土壤(0~0.5m) | ||||
污水处理站 附近50m范围内 深层土壤 (地下池体*下端接触土壤处) | ||||
地下循环水池 附近20m范围内表层土壤(0~0.5m) | ||||
地下循环水池 附近50m范围内 深层土壤 (地下池体*下端接触土壤处) |